| Absorción [%] | ≤0,5 |
|---|---|
| Resistencia química | ok |
| Resistencia a las manchas | ok |
| Resitencia a la Abrasión (PEI) | IV |
| Dureza de superficie Moh´s Scale | 7 |
| Resistencia a las heladas (ciclos) | OK |
| Resistencia a la flexión N/mm² | >35 |
| Planaridad (% de la longitud del lado - Máximo) | ±0,5 |
| Rectitud de lados (% de la longitud del lado - Máximo) | ±0,5 |
Calculá la cantidad de cajas que necesitás para tu proyecto. (Incluye 10% de desperdicio)
Ingresá los metros cuadrados totales de la superficie a cubrir.
