| Absorción [%] | ≤ 13 |
|---|---|
| Resistencia química | ok |
| Resistencia a las manchas | ok |
| Resitencia a la Abrasión (PEI) | IV |
| Dureza de superficie Moh´s Scale | 7 |
| Resistencia a la flexión N/mm² | >18 |
| Planaridad (% de la longitud del lado - Máximo) | ±0,5 |
| Rectitud de lados (% de la longitud del lado - Máximo) | ±0,5 |
Calculá la cantidad de cajas que necesitás para tu proyecto. (Incluye 10% de desperdicio)
Ingresá los metros cuadrados totales de la superficie a cubrir.
