| Tránsito Alta Adherencia | No |
|---|---|
| Piscinas | Si |
| Exteriores | No |
| MICROBISEL | Si |
| Pulidos Brillantes | Si |
| Terminación bordes | Rectificado |
| Variación de tono | V3 |
| Tránsito | Normal |
| Serie | 3 |
| Nanotec | No |
| Superficie | Lisa |
| Absorción [%] | ≤ 0, 5 |
| Resistencia química | ok |
| Resistencia a las manchas | ok |
| Resitencia a la Abrasión (PEI) | IV |
| Dureza de superficie Moh´s Scale | 5 |
| Resistencia a las heladas (ciclos) | - |
| Resistencia a la flexión N/mm² | >35 |
| Coheficiente estatico de deslizamiento | NA (no aplica) |
| Planaridad (% de la longitud del lado - Máximo) | ±0, 5 |
| Rectitud de lados (% de la longitud del lado - Máximo) | ±0, 5 |
| Garages | No |
Calculá la cantidad de cajas que necesitás para tu proyecto. (Incluye 10% de desperdicio)
Ingresá los metros cuadrados totales de la superficie a cubrir.


